P10 vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | P10 | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.1" | 5.1" | — |
| 解像度 | 1080×1920 | 1440×2560 | — |
| PPI | 432 | 576 | +144 |
| 幅 | 63.51 mm | 63.51 mm | — |
| 高さ | 112.9 mm | 112.9 mm | — |
| 画面面積 | 7170.35 mm² | 7170.35 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2017 | 2016 | — |
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm