OnePlus Nord 2 vs Pixel 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus Nord 2 の画面面積は Pixel 6 より 0.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | OnePlus Nord 2 | Pixel 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.43" | 6.4" | -0.03" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 409 | 411 | +2 |
| 幅 | 67.02 mm | 66.71 mm | -0.31 mm |
| 高さ | 148.94 mm | 148.24 mm | -0.7 mm |
| 画面面積 | 9981.98 mm² | 9889.06 mm² | -92.92 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2021 | 2021 | — |
詳細ページ
OnePlus Nord 2
6.43" · 67.02×148.94 mm
詳細ページ
Pixel 6
6.4" · 66.71×148.24 mm