OnePlus Nord 2 vs OnePlus 8
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 8 の画面面積は OnePlus Nord 2 より 3.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | OnePlus Nord 2 | OnePlus 8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.43" | 6.55" | +0.12" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 409 | 402 | -7 |
| 幅 | 67.02 mm | 68.27 mm | +1.25 mm |
| 高さ | 148.94 mm | 151.72 mm | +2.78 mm |
| 画面面積 | 9981.98 mm² | 10358.04 mm² | +376.06 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
詳細ページ
OnePlus Nord 2
6.43" · 67.02×148.94 mm
詳細ページ
OnePlus 8
6.55" · 68.27×151.72 mm