OnePlus 6T vs Galaxy Note 9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 9 の画面面積は OnePlus 6T より 3.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | OnePlus 6T | Galaxy Note 9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.41" | 6.4" | -0.01" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1440×2960 | — |
| PPI | 402 | 514 | +112 |
| 幅 | 68.23 mm | 71.11 mm | +2.88 mm |
| 高さ | 147.83 mm | 146.18 mm | -1.65 mm |
| 画面面積 | 10086.12 mm² | 10395.48 mm² | +309.36 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
OnePlus 6T
6.41" · 68.23×147.83 mm
詳細ページ
Galaxy Note 9
6.4" · 71.11×146.18 mm