nova 9 vs Galaxy S22+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S22+ の画面面積は nova 9 より 0.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 9 | Galaxy S22+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.57" | 6.6" | +0.03" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 392 | 390 | -2 |
| 幅 | 69.93 mm | 70.25 mm | +0.32 mm |
| 高さ | 151.52 mm | 152.21 mm | +0.69 mm |
| 画面面積 | 10595.93 mm² | 10692.91 mm² | +96.98 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2022 | — |
詳細ページ
nova 9
6.57" · 69.93×151.52 mm
詳細ページ
Galaxy S22+
6.6" · 70.25×152.21 mm