nova 7 vs Reno 4 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Reno 4 Pro の画面面積は nova 7 より 0.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 7 | Reno 4 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.53" | 6.55" | +0.02" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 403 | 402 | -1 |
| 幅 | 68.06 mm | 68.27 mm | +0.21 mm |
| 高さ | 151.25 mm | 151.72 mm | +0.47 mm |
| 画面面積 | 10294.88 mm² | 10358.04 mm² | +63.16 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2020 | 2020 | — |
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm
詳細ページ
Reno 4 Pro
6.55" · 68.27×151.72 mm