nova 7 vs P50 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P50 Pro の画面面積は nova 7 より 2.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 7 | P50 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.53" | 6.6" | +0.07" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1228×2700 | — |
| PPI | 403 | 450 | +47 |
| 幅 | 68.06 mm | 69.4 mm | +1.34 mm |
| 高さ | 151.25 mm | 152.6 mm | +1.35 mm |
| 画面面積 | 10294.88 mm² | 10590.93 mm² | +296.05 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 307:675 | — |
| 発売年 | 2020 | 2021 | — |
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm
詳細ページ
P50 Pro
6.6" · 69.4×152.6 mm