nova 7 vs P30 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 7 の画面面積は P30 Pro より 0.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 7 | P30 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.53" | 6.47" | -0.06" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 403 | 398 | -5 |
| 幅 | 68.06 mm | 68.87 mm | +0.81 mm |
| 高さ | 151.25 mm | 149.21 mm | -2.04 mm |
| 画面面積 | 10294.88 mm² | 10275.83 mm² | -19.05 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm
詳細ページ
P30 Pro
6.47" · 68.87×149.21 mm