nova 7 vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 7 の画面面積は P10 より 43.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 7 | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.53" | 5.1" | -1.43" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×1920 | — |
| PPI | 403 | 432 | +29 |
| 幅 | 68.06 mm | 63.51 mm | -4.55 mm |
| 高さ | 151.25 mm | 112.9 mm | -38.35 mm |
| 画面面積 | 10294.88 mm² | 7170.35 mm² | -3124.53 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2020 | 2017 | — |
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm