nova 5T vs Xiaomi 12
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 5T の画面面積は Xiaomi 12 より 1.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 5T | Xiaomi 12 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.26" | 6.28" | +0.02" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2400 | — |
| PPI | 412 | 419 | +7 |
| 幅 | 66.63 mm | 65.46 mm | -1.17 mm |
| 高さ | 144.37 mm | 145.46 mm | +1.09 mm |
| 画面面積 | 9619.6 mm² | 9521.69 mm² | -97.91 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2022 | — |
詳細ページ
nova 5T
6.26" · 66.63×144.37 mm
詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm