Mi 9 vs OnePlus 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 7 の画面面積は Mi 9 より 0.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 9 | OnePlus 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.39" | 6.41" | +0.02" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 403 | 402 | -1 |
| 幅 | 68.02 mm | 68.23 mm | +0.21 mm |
| 高さ | 147.37 mm | 147.83 mm | +0.46 mm |
| 画面面積 | 10023.28 mm² | 10086.12 mm² | +62.84 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm
詳細ページ
OnePlus 7
6.41" · 68.23×147.83 mm