Mi 9 vs Mi 8
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 9 の画面面積は Mi 8 より 3.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 9 | Mi 8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.39" | 6.21" | -0.18" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2248 | — |
| PPI | 403 | 402 | -1 |
| 幅 | 68.02 mm | 68.31 mm | +0.29 mm |
| 高さ | 147.37 mm | 142.18 mm | -5.19 mm |
| 画面面積 | 10023.28 mm² | 9711.52 mm² | -311.76 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 135:281 | — |
| 発売年 | 2019 | 2018 | — |
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm
詳細ページ
Mi 8
6.21" · 68.31×142.18 mm