Mi 9 vs Mi 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 10 の画面面積は Mi 9 より 9.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 9 | Mi 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.39" | 6.67" | +0.28" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 403 | 386 | -17 |
| 幅 | 68.02 mm | 71 mm | +2.98 mm |
| 高さ | 147.37 mm | 153.82 mm | +6.45 mm |
| 画面面積 | 10023.28 mm² | 10920.94 mm² | +897.66 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm
詳細ページ
Mi 10
6.67" · 71×153.82 mm