Mi 10 vs OnePlus 7 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Mi 10 | OnePlus 7 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1440×3120 | — |
| PPI | 386 | 516 | +130 |
| 幅 | 71 mm | 71 mm | — |
| 高さ | 153.82 mm | 153.82 mm | — |
| 画面面積 | 10920.94 mm² | 10920.94 mm² | — |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Mi 10
6.67" · 71×153.82 mm
詳細ページ
OnePlus 7 Pro
6.67" · 71×153.82 mm