Mi 10 vs iPhone 12 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 Pro Max の画面面積は Mi 10 より 1.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 10 | iPhone 12 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.7" | +0.03" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1284×2778 | — |
| PPI | 386 | 458 | +72 |
| 幅 | 71 mm | 71.4 mm | +0.4 mm |
| 高さ | 153.82 mm | 154.48 mm | +0.66 mm |
| 画面面積 | 10920.94 mm² | 11029.68 mm² | +108.74 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2020 | 2020 | — |
詳細ページ
Mi 10
6.67" · 71×153.82 mm
詳細ページ
iPhone 12 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm