Mate 60 Pro vs P9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mate 60 Pro の画面面積は P9 より 53.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mate 60 Pro | P9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.82" | 5.2" | -1.62" |
| 解像度 | 1260×2720 | 1080×1920 | — |
| PPI | 440 | 423 | -17 |
| 幅 | 72.81 mm | 64.75 mm | -8.06 mm |
| 高さ | 157.18 mm | 115.12 mm | -42.06 mm |
| 画面面積 | 11444.83 mm² | 7454.3 mm² | -3990.53 mm² |
| アスペクト比 | 63:136 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2023 | 2016 | — |
詳細ページ
Mate 60 Pro
6.82" · 72.81×157.18 mm
詳細ページ
P9
5.2" · 64.75×115.12 mm