iPhone XS vs P20
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P20 の画面面積は iPhone XS より 2.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XS | P20 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 5.8" | — |
| 解像度 | 1125×2436 | 1080×2240 | — |
| PPI | 458 | 429 | -29 |
| 幅 | 61.77 mm | 63.98 mm | +2.21 mm |
| 高さ | 133.75 mm | 132.7 mm | -1.05 mm |
| 画面面積 | 8261.09 mm² | 8490.35 mm² | +229.26 mm² |
| アスペクト比 | 375:812 | 27:56 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
iPhone XS
5.8" · 61.77×133.75 mm
詳細ページ
P20
5.8" · 63.98×132.7 mm