iPhone XS Max vs iPhone SE (1st gen)
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XS Max の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 135.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XS Max | iPhone SE (1st gen) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 4" | -2.5" |
| 解像度 | 1242×2688 | 640×1136 | — |
| PPI | 458 | 326 | -132 |
| 幅 | 69.25 mm | 49.87 mm | -19.38 mm |
| 高さ | 149.87 mm | 88.52 mm | -61.35 mm |
| 画面面積 | 10378.84 mm² | 4414.41 mm² | -5964.43 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 40:71 | — |
| 発売年 | 2018 | 2016 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone XS Max
6.5" · 69.25×149.87 mm
詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
