iPhone XS Max vs iPhone 8
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XS Max の画面面積は iPhone 8 より 70.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XS Max | iPhone 8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 4.7" | -1.8" |
| 解像度 | 1242×2688 | 750×1334 | — |
| PPI | 458 | 326 | -132 |
| 幅 | 69.25 mm | 58.51 mm | -10.74 mm |
| 高さ | 149.87 mm | 104.06 mm | -45.81 mm |
| 画面面積 | 10378.84 mm² | 6088.12 mm² | -4290.72 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 375:667 | — |
| 発売年 | 2018 | 2017 | — |
詳細ページ
iPhone XS Max
6.5" · 69.25×149.87 mm
詳細ページ
iPhone 8
4.7" · 58.51×104.06 mm