iPhone XR vs iPhone X
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XR の画面面積は iPhone X より 10.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XR | iPhone X | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 5.8" | -0.3" |
| 解像度 | 828×1792 | 1125×2436 | — |
| PPI | 326 | 458 | +132 |
| 幅 | 64.99 mm | 61.77 mm | -3.22 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 133.75 mm | -6.9 mm |
| 画面面積 | 9140.75 mm² | 8261.09 mm² | -879.66 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 375:812 | — |
| 発売年 | 2018 | 2017 | — |
詳細ページ
iPhone XR
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
iPhone X
5.8" · 61.77×133.75 mm