iPhone XR vs iPhone SE (1st gen)
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone XR の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 107.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone XR | iPhone SE (1st gen) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 4" | -2.1" |
| 解像度 | 828×1792 | 640×1136 | — |
| PPI | 326 | 326 | — |
| 幅 | 64.99 mm | 49.87 mm | -15.12 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 88.52 mm | -52.13 mm |
| 画面面積 | 9140.75 mm² | 4414.41 mm² | -4726.34 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 40:71 | — |
| 発売年 | 2018 | 2016 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone XR
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
