iPhone X vs iPhone 7 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 7 Plus の画面面積は iPhone X より 0.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone X | iPhone 7 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 5.5" | -0.3" |
| 解像度 | 1125×2436 | 1080×1920 | — |
| PPI | 458 | 401 | -57 |
| 幅 | 61.77 mm | 68.49 mm | +6.72 mm |
| 高さ | 133.75 mm | 121.76 mm | -11.99 mm |
| 画面面積 | 8261.09 mm² | 8339.22 mm² | +78.13 mm² |
| アスペクト比 | 375:812 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2017 | 2016 | — |
詳細ページ
iPhone X
5.8" · 61.77×133.75 mm
詳細ページ
iPhone 7 Plus
5.5" · 68.49×121.76 mm