iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 14 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 14 Plus の画面面積は iPhone SE (3rd gen) より 81.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone SE (3rd gen) | iPhone 14 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 6.7" | +2" |
| 解像度 | 750×1334 | 1284×2778 | — |
| PPI | 326 | 458 | +132 |
| 幅 | 58.51 mm | 71.4 mm | +12.89 mm |
| 高さ | 104.06 mm | 154.48 mm | +50.42 mm |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 11029.68 mm² | +4941.56 mm² |
| アスペクト比 | 375:667 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
iPhone SE (3rd gen)
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
iPhone 14 Plus
6.7" · 71.4×154.48 mm