iPhone SE (1st gen) vs iPhone 16
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 の画面面積は iPhone SE (1st gen) より 106.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone SE (1st gen) | iPhone 16 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4" | 6.1" | +2.1" |
| 解像度 | 640×1136 | 1179×2556 | — |
| PPI | 326 | 460 | +134 |
| 幅 | 49.87 mm | 64.9 mm | +15.03 mm |
| 高さ | 88.52 mm | 140.69 mm | +52.17 mm |
| 画面面積 | 4414.41 mm² | 9130.66 mm² | +4716.25 mm² |
| アスペクト比 | 40:71 | 131:284 | — |
| 発売年 | 2016 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PRiPhone SE (1st gen) 用
詳細ページ
iPhone SE (1st gen)
4" · 49.87×88.52 mm
詳細ページ
iPhone 16
6.1" · 64.9×140.69 mm



