iPhone Air vs iPhone SE (2nd gen)
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone Air の画面面積は iPhone SE (2nd gen) より 72.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone Air | iPhone SE (2nd gen) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 4.7" | -1.8" |
| 解像度 | 1290×2736 | 750×1334 | — |
| PPI | 460 | 326 | -134 |
| 幅 | 70.41 mm | 58.51 mm | -11.9 mm |
| 高さ | 149.33 mm | 104.06 mm | -45.27 mm |
| 画面面積 | 10514.5 mm² | 6088.12 mm² | -4426.38 mm² |
| アスペクト比 | 215:456 | 375:667 | — |
| 発売年 | 2025 | 2020 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone Air
6.5" · 70.41×149.33 mm
詳細ページ
iPhone SE (2nd gen)
4.7" · 58.51×104.06 mm


