iPhone Air vs iPhone 16 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 Pro Max の画面面積は iPhone Air より 11.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone Air | iPhone 16 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.9" | +0.4" |
| 解像度 | 1290×2736 | 1320×2868 | — |
| PPI | 460 | 460 | — |
| 幅 | 70.41 mm | 73.28 mm | +2.87 mm |
| 高さ | 149.33 mm | 159.21 mm | +9.88 mm |
| 画面面積 | 10514.5 mm² | 11665.9 mm² | +1151.4 mm² |
| アスペクト比 | 215:456 | 110:239 | — |
| 発売年 | 2025 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PRiPhone Air 用
詳細ページ
iPhone Air
6.5" · 70.41×149.33 mm
詳細ページ
iPhone 16 Pro Max
6.9" · 73.28×159.21 mm





