iPhone Air vs Galaxy A53
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone Air の画面面積は Galaxy A53 より 3.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone Air | Galaxy A53 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.5" | — |
| 解像度 | 1290×2736 | 1080×2400 | — |
| PPI | 460 | 405 | -55 |
| 幅 | 70.41 mm | 67.75 mm | -2.66 mm |
| 高さ | 149.33 mm | 150.56 mm | +1.23 mm |
| 画面面積 | 10514.5 mm² | 10200.5 mm² | -314 mm² |
| アスペクト比 | 215:456 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2025 | 2022 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone Air
6.5" · 70.41×149.33 mm
詳細ページ
Galaxy A53
6.5" · 67.75×150.56 mm


