iPhone 6s vs iPhone 12 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 Pro Max の画面面積は iPhone 6s より 81.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 6s | iPhone 12 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 4.7" | 6.7" | +2" |
| 解像度 | 750×1334 | 1284×2778 | — |
| PPI | 326 | 458 | +132 |
| 幅 | 58.51 mm | 71.4 mm | +12.89 mm |
| 高さ | 104.06 mm | 154.48 mm | +50.42 mm |
| 画面面積 | 6088.12 mm² | 11029.68 mm² | +4941.56 mm² |
| アスペクト比 | 375:667 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2015 | 2020 | — |
詳細ページ
iPhone 6s
4.7" · 58.51×104.06 mm
詳細ページ
iPhone 12 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm