iPhone 17 vs Xiaomi 12
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 17 の画面面積は Xiaomi 12 より 2.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 17 | Xiaomi 12 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.28" | -0.02" |
| 解像度 | 1206×2622 | 1080×2400 | — |
| PPI | 460 | 419 | -41 |
| 幅 | 66.87 mm | 65.46 mm | -1.41 mm |
| 高さ | 145.38 mm | 145.46 mm | +0.08 mm |
| 画面面積 | 9721.18 mm² | 9521.69 mm² | -199.49 mm² |
| アスペクト比 | 201:437 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2025 | 2022 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 17
6.3" · 66.87×145.38 mm
詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm


