iPhone 17 vs iPhone SE (3rd gen)
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 17 の画面面積は iPhone SE (3rd gen) より 59.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 17 | iPhone SE (3rd gen) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 4.7" | -1.6" |
| 解像度 | 1206×2622 | 750×1334 | — |
| PPI | 460 | 326 | -134 |
| 幅 | 66.87 mm | 58.51 mm | -8.36 mm |
| 高さ | 145.38 mm | 104.06 mm | -41.32 mm |
| 画面面積 | 9721.18 mm² | 6088.12 mm² | -3633.06 mm² |
| アスペクト比 | 201:437 | 375:667 | — |
| 発売年 | 2025 | 2022 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 17
6.3" · 66.87×145.38 mm
詳細ページ
iPhone SE (3rd gen)
4.7" · 58.51×104.06 mm


