iPhone 17 vs Galaxy S25
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 17 の画面面積は Galaxy S25 より 3.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 17 | Galaxy S25 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.2" | -0.1" |
| 解像度 | 1206×2622 | 1080×2340 | — |
| PPI | 460 | 416 | -44 |
| 幅 | 66.87 mm | 65.99 mm | -0.88 mm |
| 高さ | 145.38 mm | 142.99 mm | -2.39 mm |
| 画面面積 | 9721.18 mm² | 9436.08 mm² | -285.1 mm² |
| アスペクト比 | 201:437 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2025 | 2025 | — |
おすすめ保護フィルム
PRiPhone 17 用
詳細ページ
iPhone 17
6.3" · 66.87×145.38 mm
詳細ページ
Galaxy S25
6.2" · 65.99×142.99 mm



