iPhone 17 vs Galaxy Note 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10 の画面面積は iPhone 17 より 1.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 17 | Galaxy Note 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1206×2622 | 1080×2280 | — |
| PPI | 460 | 401 | -59 |
| 幅 | 66.87 mm | 68.5 mm | +1.63 mm |
| 高さ | 145.38 mm | 144.62 mm | -0.76 mm |
| 画面面積 | 9721.18 mm² | 9906.55 mm² | +185.37 mm² |
| アスペクト比 | 201:437 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2025 | 2019 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 17
6.3" · 66.87×145.38 mm
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm


