iPhone 16 vs Xperia 1 VI
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia 1 VI の画面面積は iPhone 16 より 13.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 16 | Xperia 1 VI | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.5" | +0.4" |
| 解像度 | 1179×2556 | 1080×2340 | — |
| PPI | 460 | 396 | -64 |
| 幅 | 64.9 mm | 69.19 mm | +4.29 mm |
| 高さ | 140.69 mm | 149.9 mm | +9.21 mm |
| 画面面積 | 9130.66 mm² | 10371.34 mm² | +1240.68 mm² |
| アスペクト比 | 131:284 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2024 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PRiPhone 16 用
詳細ページ
iPhone 16
6.1" · 64.9×140.69 mm
詳細ページ
Xperia 1 VI
6.5" · 69.19×149.9 mm



