iPhone 16 vs Pixel 8a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 の画面面積は Pixel 8a より 1.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 16 | Pixel 8a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1179×2556 | 1080×2400 | — |
| PPI | 460 | 429 | -31 |
| 幅 | 64.9 mm | 63.58 mm | -1.32 mm |
| 高さ | 140.69 mm | 141.29 mm | +0.6 mm |
| 画面面積 | 9130.66 mm² | 8983.69 mm² | -146.97 mm² |
| アスペクト比 | 131:284 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2024 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 16
6.1" · 64.9×140.69 mm
詳細ページ
Pixel 8a
6.1" · 63.58×141.29 mm


