iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 Pro Max の画面面積は iPhone 15 Plus より 5.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9" | 6.7" | -0.2" |
| 解像度 | 1320×2868 | 1290×2796 | — |
| PPI | 460 | 460 | — |
| 幅 | 73.28 mm | 71.29 mm | -1.99 mm |
| 高さ | 159.21 mm | 154.53 mm | -4.68 mm |
| 画面面積 | 11665.9 mm² | 11016.84 mm² | -649.06 mm² |
| アスペクト比 | 110:239 | 215:466 | — |
| 発売年 | 2024 | 2023 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
iPhone 16 Pro Max
6.9" · 73.28×159.21 mm
詳細ページ
iPhone 15 Plus
6.7" · 71.29×154.53 mm


