iPhone 14 Pro vs Galaxy S22
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S22 の画面面積は iPhone 14 Pro より 0.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 14 Pro | Galaxy S22 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1179×2556 | 1080×2340 | — |
| PPI | 460 | 425 | -35 |
| 幅 | 64.9 mm | 64.93 mm | +0.03 mm |
| 高さ | 140.69 mm | 140.68 mm | -0.01 mm |
| 画面面積 | 9130.66 mm² | 9134.14 mm² | +3.48 mm² |
| アスペクト比 | 131:284 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
iPhone 14 Pro
6.1" · 64.9×140.69 mm
詳細ページ
Galaxy S22
6.1" · 64.93×140.68 mm