iPhone 14 Plus vs iPhone 13 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | iPhone 14 Plus | iPhone 13 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1284×2778 | 1284×2778 | — |
| PPI | 458 | 458 | — |
| 幅 | 71.4 mm | 71.4 mm | — |
| 高さ | 154.48 mm | 154.48 mm | — |
| 画面面積 | 11029.68 mm² | 11029.68 mm² | — |
| アスペクト比 | 214:463 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2022 | 2021 | — |
詳細ページ
iPhone 14 Plus
6.7" · 71.4×154.48 mm
詳細ページ
iPhone 13 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm