iPhone 13 vs iPhone 14
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | iPhone 13 | iPhone 14 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1170×2532 | 1170×2532 | — |
| PPI | 460 | 460 | — |
| 幅 | 64.99 mm | 64.99 mm | — |
| 高さ | 140.65 mm | 140.65 mm | — |
| 画面面積 | 9141.16 mm² | 9141.16 mm² | — |
| アスペクト比 | 195:422 | 195:422 | — |
| 発売年 | 2021 | 2022 | — |
詳細ページ
iPhone 13
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
iPhone 14
6.1" · 64.99×140.65 mm