iPhone 13 Pro Max vs Pixel 6 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 13 Pro Max の画面面積は Pixel 6 Pro より 0.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1284×2778 | 1440×3120 | — |
| PPI | 458 | 512 | +54 |
| 幅 | 71.4 mm | 71.32 mm | -0.08 mm |
| 高さ | 154.48 mm | 154.52 mm | +0.04 mm |
| 画面面積 | 11029.68 mm² | 11019.4 mm² | -10.28 mm² |
| アスペクト比 | 214:463 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2021 | — |
詳細ページ
iPhone 13 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm
詳細ページ
Pixel 6 Pro
6.7" · 71.32×154.52 mm