iPhone 12 Pro vs iPhone 11
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 Pro の画面面積は iPhone 11 より 0.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 12 Pro | iPhone 11 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1170×2532 | 828×1792 | — |
| PPI | 460 | 326 | -134 |
| 幅 | 64.99 mm | 64.99 mm | — |
| 高さ | 140.65 mm | 140.65 mm | — |
| 画面面積 | 9141.16 mm² | 9140.75 mm² | -0.41 mm² |
| アスペクト比 | 195:422 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
iPhone 12 Pro
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
iPhone 11
6.1" · 64.99×140.65 mm