iPhone 12 Pro Max vs Find X2
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 Pro Max の画面面積は Find X2 より 1.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 12 Pro Max | Find X2 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1284×2778 | 1440×3168 | — |
| PPI | 458 | 513 | +55 |
| 幅 | 71.4 mm | 70.42 mm | -0.98 mm |
| 高さ | 154.48 mm | 154.93 mm | +0.45 mm |
| 画面面積 | 11029.68 mm² | 10910.05 mm² | -119.63 mm² |
| アスペクト比 | 214:463 | 5:11 | — |
| 発売年 | 2020 | 2020 | — |
詳細ページ
iPhone 12 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm
詳細ページ
Find X2
6.7" · 70.42×154.93 mm