iPhone 11 vs iPhone XR
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | iPhone 11 | iPhone XR | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 828×1792 | 828×1792 | — |
| PPI | 326 | 326 | — |
| 幅 | 64.99 mm | 64.99 mm | — |
| 高さ | 140.65 mm | 140.65 mm | — |
| 画面面積 | 9140.75 mm² | 9140.75 mm² | — |
| アスペクト比 | 207:448 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2019 | 2018 | — |
詳細ページ
iPhone 11
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
iPhone XR
6.1" · 64.99×140.65 mm