iPhone 11 vs iPhone 12
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 の画面面積は iPhone 11 より 0.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 11 | iPhone 12 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 828×1792 | 1170×2532 | — |
| PPI | 326 | 460 | +134 |
| 幅 | 64.99 mm | 64.99 mm | — |
| 高さ | 140.65 mm | 140.65 mm | — |
| 画面面積 | 9140.75 mm² | 9141.16 mm² | +0.41 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 195:422 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
iPhone 11
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
iPhone 12
6.1" · 64.99×140.65 mm