iPhone 11 vs Galaxy S10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10 の画面面積は iPhone 11 より 1.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 11 | Galaxy S10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 828×1792 | 1440×3040 | — |
| PPI | 326 | 552 | +226 |
| 幅 | 64.99 mm | 66.33 mm | +1.34 mm |
| 高さ | 140.65 mm | 140.03 mm | -0.62 mm |
| 画面面積 | 9140.75 mm² | 9287.55 mm² | +146.8 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
iPhone 11
6.1" · 64.99×140.65 mm
詳細ページ
Galaxy S10
6.1" · 66.33×140.03 mm