iPhone 11 Pro Max vs Galaxy A51
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 11 Pro Max の画面面積は Galaxy A51 より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | iPhone 11 Pro Max | Galaxy A51 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.5" | — |
| 解像度 | 1242×2688 | 1080×2400 | — |
| PPI | 458 | 405 | -53 |
| 幅 | 69.25 mm | 67.75 mm | -1.5 mm |
| 高さ | 149.87 mm | 150.56 mm | +0.69 mm |
| 画面面積 | 10378.84 mm² | 10200.5 mm² | -178.34 mm² |
| アスペクト比 | 207:448 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
iPhone 11 Pro Max
6.5" · 69.25×149.87 mm
詳細ページ
Galaxy A51
6.5" · 67.75×150.56 mm