Galaxy S9+ vs Pixel 4a 5G
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S9+ の画面面積は Pixel 4a 5G より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S9+ | Pixel 4a 5G | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.2" | — |
| 解像度 | 1440×2960 | 1080×2340 | — |
| PPI | 531 | 413 | -118 |
| 幅 | 68.89 mm | 65.99 mm | -2.9 mm |
| 高さ | 141.61 mm | 142.99 mm | +1.38 mm |
| 画面面積 | 9755.92 mm² | 9436.08 mm² | -319.84 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2018 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm