Galaxy S9+ vs Mi 8
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S9+ の画面面積は Mi 8 より 0.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S9+ | Mi 8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.21" | +0.01" |
| 解像度 | 1440×2960 | 1080×2248 | — |
| PPI | 531 | 402 | -129 |
| 幅 | 68.89 mm | 68.31 mm | -0.58 mm |
| 高さ | 141.61 mm | 142.18 mm | +0.57 mm |
| 画面面積 | 9755.92 mm² | 9711.52 mm² | -44.4 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 135:281 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm
詳細ページ
Mi 8
6.21" · 68.31×142.18 mm