Galaxy S9+ vs Galaxy S8+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Galaxy S9+ | Galaxy S8+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.2" | — |
| 解像度 | 1440×2960 | 1440×2960 | — |
| PPI | 531 | 531 | — |
| 幅 | 68.89 mm | 68.89 mm | — |
| 高さ | 141.61 mm | 141.61 mm | — |
| 画面面積 | 9755.92 mm² | 9755.92 mm² | — |
| アスペクト比 | 18:37 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2018 | 2017 | — |
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm
詳細ページ
Galaxy S8+
6.2" · 68.89×141.61 mm