Galaxy S9+ vs Galaxy S10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S9+ の画面面積は Galaxy S10 より 5.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S9+ | Galaxy S10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.1" | -0.1" |
| 解像度 | 1440×2960 | 1440×3040 | — |
| PPI | 531 | 552 | +21 |
| 幅 | 68.89 mm | 66.33 mm | -2.56 mm |
| 高さ | 141.61 mm | 140.03 mm | -1.58 mm |
| 画面面積 | 9755.92 mm² | 9287.55 mm² | -468.37 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm
詳細ページ
Galaxy S10
6.1" · 66.33×140.03 mm