Galaxy S8 vs Pixel 4a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S8 の画面面積は Pixel 4a より 3.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S8 | Pixel 4a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 5.81" | +0.01" |
| 解像度 | 1440×2960 | 1080×2340 | — |
| PPI | 568 | 443 | -125 |
| 幅 | 64.45 mm | 61.84 mm | -2.61 mm |
| 高さ | 132.48 mm | 133.99 mm | +1.51 mm |
| 画面面積 | 8537.7 mm² | 8286.3 mm² | -251.4 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2017 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy S8
5.8" · 64.45×132.48 mm
詳細ページ
Pixel 4a
5.81" · 61.84×133.99 mm